Мероприятие само по себе было довольно странным, но снимать его было крайне любопытно, даже закралась мысль аккредитоваться на какой-нибудь евроэтап биатлонного тура.
1. Светлана Слепцова (стартовый номер — 2) — 23:20.4, 1+0+0
2. Тина Бахманн (5) — 23:24.7, 0+0+0
3. Валя Семеренко (1) — 23:25.7, 0+0+0
4. Дарья Домрачева (8) — 23:33.1, 1+0+0
5. Анна Карин Зидек (10) — 23:34.1, 0+1+0
6. Ольга Зайцева (7) — 23:42.0, 0+0+1
7. Анастасия Кузьмина (6) — 23:47.0, 0+0+0
8. Вита Семеренко (3) — 23:51.6, 0+0+0
9. Мари Дорен (4) — 25:01.0, 0+0+0
10. Анна Мария Нильссон (9) — 25:47.4, 0+0+0
Мужчины. Масс-старт. Протокол
1. Тарье Бе (стартовый номер — 1) — 20:42.1, 0+0+0+0
2. Мартан Фуркад (3) — 20:47.4, 0+0+0+0
3. Карл Юхан Бергман (7) — 20:50.2, 0+0+0+0
4. Иван Черезов (5) — 20:56.8, 0+0+0+1
5. Антон Шипулин (2) — 21:32.1, 1+0+0+0
6. Эмиль Хегле Свендсен (6) — 21:33.6, 0+0+0+0
7. Бьорн Ферри (9) — 21:40.7, 0+1+0+0
8. Михаэль Грайсс (10) — 21:56.2, 0+0+0+0
9. Симон Фуркад (4) — 22:02.1, 0+0+0+0
10. Евгений Устюгов (8) — 22:05.5, 2+0+0+0
Смешанная эстафета. Протокол:
1. Мари Дорен/Мартан Фуркад (стартовый номер 2) — 35:41.2, 2 промаха
2. Ольга Зайцева/Иван Черезов (4) — 35:44.2, 4
3. Вита Семеренко/Эмиль Хегле Свендсен (6) — 35:46.0, 4
4. Тина Бахманн/Карл Юхан Бергман (3) — 35:47.3, 2
5. Светлана Слепцова/Тарье Бе (1) — 35:47.9, 5
6. Валя Семеренко/Симон Фуркад (5) — 36:19.0, 6
7. Дарья Домрачева/Евгений Устюгов (7) — 36:25.8, 6
8. Анастасия Кузьмина/Антон Шипулин (10) — 37:05.1, 7
9. Анна Мария Нильссон/Михаэль Грайс (9) — 37:07.1, 5
10. Анна Карин Зидек/Бьорн Ферри (8) — 37:16.3, 7
1
2
Женский масс-старт
Валя Семернко
3
Светлана Слепцова
4
5
6
Анна Мария Нильссон
7
8
9
Старт мужского масс-старта
10
11
12
Карл Юхан Бергман
13
14
вроде Михаэль Грайс
15
16
Иван Черезов
17
18
точно Михаэль Грайс
19
"Выступление звезд российской эстрады", чтоб им.
20
21
Смешанная эстафета
Ольга Зайцева
22
Мартан Фуркад
23
"те же и винтовка"
24
Нанотехнология на службе отечественного биатлона!
25
Евгений Устюгов
26
27
28
Бьорн Ферри
29
30
31
32
Предвыборный год, пора пиара
33
Комментариев нет:
Отправить комментарий